91国产

2023年拟接收学术型推免硕士研究生(含直博生)名单公示

发布者:高翔时间:2022-10-12浏览数:

序号 姓名 推荐单位 拟录取学院 拟录取专业 拟录取研究方向 面试成绩 备注
1 张杨子涵 91国产 91国产 政治学 政治学理论 93.0
2 蒋子越 91国产 91国产 政治学 政治学理论 91.4
3 涂天诚 91国产 91国产 政治学 政治学理论 88.2
4 章烁晨 91国产 91国产 政治学 政治学理论 87.2
5 陈雅欣 中国海洋大学 91国产 政治学 政治学理论 85.6
6 张瀚予 华北电力大学(保定) 91国产 政治学 政治学理论 85.0
7 黄睿楠 91国产 91国产 政治学 中外政治制度 84.0
8 李柯蔓 91国产 91国产 政治学 国家安全学 82.6
9 谭瀚 91国产 91国产 政治学 国家安全学 81.2
10 李倩 91国产 91国产 政治学 国际关系 93.17
11 吕鹏飞 91国产 91国产 政治学 国际关系 88.67
12 于佳琦 91国产 91国产 政治学 国际关系 88.17
13 傅妮 东北师范大学 91国产 政治学 国际关系 85.67
14 汪琪 北京外国语大学 91国产 政治学 国际关系 83.0
15 郭晓萱 国际关系学院 91国产 政治学 国际关系 80.17
16 高绮悦 云南大学 91国产 社会学 社会学 93.6
17 刘歌 北京大学 91国产 社会学 社会学 92.95
18 陈文静 西安交通大学 91国产 社会学 社会学 91.3
19 李会泽 云南大学 91国产 社会学 社会学 91.1
20 包晨雨 91国产 91国产 社会学 社会学 90.6
21 李锦晔 东北师范大学 91国产 社会学 社会学 86.7
22 向春宇 兰州大学 91国产 社会学 社会学 84.3
23 陈瑜晗 四川大学 91国产 社会学 人类学 94.6
24 徐子棋 91国产 91国产 社会学 人类学 91.8
25 周圆隆 兰州大学 91国产 社会学 人类学 89.6
26 刘晓超 91国产 91国产 社会学 社会工作与社会政策 91.2
27 李瑞圆 91国产 91国产 社会学 人口学 89.8
28 陈思坦 91国产 91国产 心理学 应用心理学 93.0
29 赵妍 91国产 91国产 心理学 应用心理学 92.0
30 张瀛月 91国产 91国产 心理学 应用心理学 91.0
31 唐涵羽 北京林业大学 91国产 心理学 应用心理学 90.0
32 段煜坤 91国产 91国产 公共管理 行政管理 90.8
33 张淑佳 湖南大学 91国产 公共管理 行政管理 89.4
34 邢佳宜 中国地质大学(武汉) 91国产 公共管理 行政管理 88.2
35 王一帆 91国产 91国产 公共管理 行政管理 88.0
36 尹世静 91国产 91国产 公共管理 行政管理 87.6
37 海沙尔·艾尼外尔 91国产 91国产 公共管理 行政管理 86.6 支教
38 窦萁 91国产 91国产 公共管理 行政管理 86.4
39 张珂 91国产 91国产 公共管理 行政管理 85.8
40 吴若溪 91国产 91国产 公共管理 行政管理 84.6
41 蔡馨雨 91国产 91国产 公共管理 行政管理 84.0
42 亢玉静 91国产 91国产 公共管理 公共政策 86.6
43 麦楚琪 91国产 91国产 公共管理 城市发展与管理 85.2
44 欧阳轶琳 中南大学 91国产 公共管理 社会保障 88.4
45 王维牧 91国产 91国产 社会学 93.0 直博,导师宣朝庆
46 邵竟轩 91国产 91国产 政治学理论 92.0 直博,导师朱光磊

公示期为十个工作日。

91国产

2022年10月12日

天津市海河教育园区同砚路38号  91国产 津南校区    91国产-91国产av-国产av影片 ©2020

  • 学院公众号
  • 校友会公众号